Indici interni
| Index | Valoare | Variaţie |
sursa: Bursa de Valori București
ultima actualizare:
Forex
| Index | Valoare | Variaţie |
sursa: Yahoo Finance
ultima actualizare:
Indici externi
| US | ||
| Index | Valoare | Variaţie |
sursa: Yahoo Finance
ultima actualizare:
| Europa | ||
| Index | Valoare | Variaţie |
sursa: Yahoo Finance
ultima actualizare:
| Asia | ||
| Index | Valoare | Variaţie |
sursa: Yahoo Finance
ultima actualizare:
Statistici piață
| Piață | Valoare tranz. (RON) | Valoare tranz. (EUR) | Valoare tranz. (USD) | Volum | Nr. tranzacţii | Stare |
| REGS | 53.529.337,59 | 12.328.267,52 | 16.077.290,16 | 86.513.365 | 5.232 | Închis |
| RGSI | 718.968,15 | 165.584,56 | 215.938,77 | 9.104 | 163 | Închis |
| ODDS | 12.899,98 | 2.970,98 | 3.874,45 | 15.109 | 173 | Închis |
| REGF | 219.812,00 | 50.624,60 | 66.019,52 | 173 | 7 | Închis |
| UNLS | 2.201,04 | 506,92 | 661,07 | 1.911 | 22 | Închis |
sursa: Bursa de Valori București
ultima actualizare: 07.02.2012 05:30:01

